Một số đơn hàng xuất khẩu Tôm sú size 21/25 của Việt Nam sang Đông Á, Đức ngày 3/1-9/1
06:28 18/01/2024
AgroMonitor
Nhu cầu thu mua tôm thẻ nguyên liệu của một số nhà máy tại ĐBSCL, cập nhật ngày 1/6/2026
| Tỉnh | Nhà máy | 1/6 | 30/5 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Sao Ta (thẻ tươi) |
Ao bạt: Nhận cỡ 17-44, 55-150 con/kg Ao đất: Nhận cỡ 36-44, 55-150 con/kg |
Ao bạt: Nhận cỡ 17-44, 55-150 con/kg Ao đất: Nhận cỡ 36-44, 55-150 con/kg |
Ít thay đổi |
| Stapimex (thẻ tươi) | Ưu tiên nhận cỡ 60 con/kg về lớn | Ưu tiên nhận cỡ 60 con/kg về lớn | Ít thay đổi | |
| Khang An (thẻ tươi) | Nhận cỡ 36-120 con/kg | Nhận cỡ 36-120 con/kg | Ít thay đổi | |
| Khánh Sủng (thẻ ngâm) | Tôm đạt kháng sinh nhận cỡ 28-43, 58-70 con/kg. Tôm không kiểm kháng sinh nhận cỡ 32-43, 60-120 con/kg | Tôm đạt kháng sinh nhận cỡ 28-43, 58-70 con/kg. Tôm không kiểm kháng sinh nhận cỡ 32-43, 60-120 con/kg | Ít thay đổi | |
| Tài Kim Anh (thẻ tươi) | Nhận cỡ 18 con/kg về nhỏ | Nhận cỡ 18 con/kg về nhỏ | Ít thay đổi | |
| Tài Kim Anh (thẻ ngâm) | Nhận cỡ 17-200 con/kg | Nhận cỡ 17-200 con/kg | Ít thay đổi | |
| Nhật Phượng (thẻ ngâm) | Không kiểm kháng sinh: Nhận cỡ 90 con/kg về nhỏ | Không kiểm kháng sinh: Nhận cỡ 90 con/kg về nhỏ | Ít thay đổi | |
| Cẩm Vui (thẻ ngâm) | Nhận cỡ 15 con/kg về nhỏ | Nhận cỡ 15 con/kg về nhỏ | Ít thay đổi | |
| Sea Minh Hải (thẻ tươi) |
Láng Trâm: Nhận cỡ 62-70 con/kg F69: Nhận cỡ 55-80 con/kg F78: Nhận cỡ 23-24; 43-45; 70-85, 120-130 con/kg |
Láng Trâm: Nhận cỡ 62-70 con/kg F69: Nhận cỡ 55-80 con/kg F78: Nhận cỡ 23-24; 43-45; 70-85, 120-130 con/kg |
Ít thay đổi |